| Tableau de synthèse du programme | ||||||||||
| Type | Quantité totale | Quantité dispo | Prix mini en € | Prix maxi en € | M² hab. Mini | M² hab. Maxi | M² Terr. Mini | M² Terr. Maxi | M² Jardin Mini | M² Jardin Maxi |
| Garages | ||||||||||
| Caves | ||||||||||
| 5 pièces | ||||||||||
| Studio | 7 | 80000 | 96000 | 19 | 22 | |||||
| 2 pièces | 8 | 85000 | 118000 | 20 | 27 | |||||
| 3 pièces | 4 | 122000 | 195000 | 32 | 50 | |||||
| 4 pièces | ||||||||||
| 6 pièces et plus | ||||||||||
| Parkings | ||||||||||
...
Plus d’infos sur le Figaro immobilier >>
La formule connaît un succès grandissant. Ce qu'il faut savoir pour éviter les mauvaises s...
Plus d’infos sur le Figaro immobilier >>
Quelque 8 % des charges de copropriété sont des honoraires versés au syndic. Le Particulie...
Plus d’infos sur le Figaro immobilier >>





