| Tableau de synthèse du programme | ||||||||||
| Type | Quantité totale | Quantité dispo | Prix mini en € | Prix maxi en € | M² hab. Mini | M² hab. Maxi | M² Terr. Mini | M² Terr. Maxi | M² Jardin Mini | M² Jardin Maxi |
| Studio | ||||||||||
| 2 pièces | 5 | 137000 | 159000 | 33 | 36 | 12 | 17 | |||
| 3 pièces | 13 | 200000 | 234000 | 56 | 63 | 10 | 17 | |||
| 4 pièces | ||||||||||
| 5 pièces | ||||||||||
| 6 pièces et plus | ||||||||||
| Garages | ||||||||||
| Parkings | ||||||||||
| Caves | ||||||||||
...
Plus d’infos sur le Figaro immobilier >>
La formule connaît un succès grandissant. Ce qu'il faut savoir pour éviter les mauvaises s...
Plus d’infos sur le Figaro immobilier >>
Quelque 8 % des charges de copropriété sont des honoraires versés au syndic. Le Particulie...
Plus d’infos sur le Figaro immobilier >>





